| Ukuran pabrik: | 20.000-40.000 meter persegi | |
|---|---|---|
| Lokasi pabrik: | NO.238 East Jinsheng Road, Distrik JinTan, Kota ChangZhou, Provinsi JinagSu, Cina. Kode pos: 213200 | |
| Jumlah Lini Produksi: | 3 | |
| Kontrak Manufaktur: | OEM / ODMService Ditawarkan | |
| Nilai Output Tahunan: | US $ 2 Juta - US $ 3 Juta |


| Pasar Utama | Total pendapatan (%) |
| Pasar lokal | 40,00% |
| Timur Tengah | 5,00% |
| Asia Selatan | 5,00% |
| Amerika Selatan | 5,00% |
| Eropa Selatan | 3,00% |
| Asia Timur | 3,00% |
| Amerika Utara | 2,00% |
| Asia Tenggara | 1,00% |
| Eropa Utara | 1,00% |
| Eropa Timur | 1,00% |
| Oceania | 1,00% |
| Amerika Tengah | 1,00% |
| Eropa Barat | 1,00% |
| Afrika | 1,00% |
| Total Pendapatan Tahunan: | US $ 5 Juta - US $ 10 Juta |
| Persentase Ekspor: | 20% - 30% |
| Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CNY |
| Jenis Pembayaran yang Diterima: | T / T, L / C, Kartu Kredit, Western Union |
| Port Terdekat: | DELHI INDIA, PENANG MALAYSIA, CALLA PERU |
| Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 3-5 Orang |
| Waktu Timbal Rata-Rata: | 30 hari) |
| Mode Ekspor: | Menggunakan agen |
| Pasar Utama | Total pendapatan (%) |
| Pasar lokal | 40,00% |
| Timur Tengah | 5,00% |
| Asia Selatan | 5,00% |
| Amerika Selatan | 5,00% |
| Eropa Selatan | 3,00% |
| Asia Timur | 3,00% |
| Amerika Utara | 2,00% |
| Asia Tenggara | 1,00% |
| Eropa Utara | 1,00% |
| Eropa Timur | 1,00% |
| Oceania | 1,00% |
| Amerika Tengah | 1,00% |
| Eropa Barat | 1,00% |
| Afrika | 1,00% |
| Total Pendapatan Tahunan: | US $ 5 Juta - US $ 10 Juta |
| Persentase Ekspor: | 20% - 30% |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami